Un exclusivo crucero completamente renovado te llevará a los lugares más impresionantes y te permitirá explorar las maravillas ocultas de las Islas Galápagos. Vive una aventura de clase mundial rodeado de tortugas gigantes, iguanas terrestres, pinzones de Darwin, piqueros de patas azules, halcones de Galápagos y mucho más, todo en un solo lugar.
14
PASAJEROS
8
CABINAS
9
TRIPULANTES
1
GUÍA NATURALISTA
WIFI
El encantador salón y restaurante son el escenario perfecto para disfrutar de una deliciosa comida recién preparada. La cubierta sombreada es ideal para relajarse.
Espacio cómodo para interactuar con otros viajeros a bordo. Un lugar perfecto para descansar después de un día de aventura.
Las cabinas de Galaxy Orion están diseñadas para el confort y la seguridad de nuestros huéspedes. Disponen de aire acondicionado y baños privados, así como de ventanas con vistas al mar en la cubierta superior.
Tamaño de la cabina: 7.85m2
Ideal para parejas, los huéspedes tendrán un merecido descanso después de un día lleno de aventuras.
Los sabores locales se llevan a nuestra mesa, para ofrecer una experiencia gastronómica exquisita a otro nivel.
No hay mejor manera de conectar con la gente que a través de la comida, nuestras comidas a bordo son llenas de color, auténticas y complacen a paladares exigentes La cocina internacional y la local se combinan durante el viaje.
Vive nuevas aventuras, explorando las increíbles Islas Galápagos por encima y por debajo del agua.
La gran variedad de vida marina en Galápagos, hace de este sitio un paraíso para el snorkel sin importar su experiencia o edad. Esta actividad siempre debe ser practicada en compañía de nuestros guías naturalistas.
| MIÉRCOLES | AM: | Isla San Cristóbal: San Cristóbal - Aeropuerto (llegada) |
| PM: | Isla San Cristóbal: Isla de Lobos | |
| JUEVES | AM: | Isla Española: Punta Suárez |
| PM: | Isla Española: Bahía Gardner | |
| VIERNES | AM: | Isla Floreana: Bahía Post Office |
| PM: | Isla Floreana: Punta Cormorant | |
| SÁBADO | AM: | Isla Santa Cruz: Estación Charles Darwin |
| PM: | Isla Santa Cruz: Baltra - aeropuerto (retorno) |
| SÁBADO | AM: | Isla Santa Cruz: Baltra - aeropuerto (llegada) |
| PM: | Isla Santa Cruz: Parte Alta | |
| DOMINGO | AM: | Isla Isabela: Tintoreras |
| PM: | Isla Isabela: Humedales y Centro de Crianza Arnaldo Tupiza. | |
| LUNES | AM: | Isla Isabela: Punta Moreno |
| PM: | Isla Isabela: Bahía Elizabeth | |
| MARTES | AM: | Isla Fernandina: Punta Mangle |
| PM: | Isla Isabela: Bahía Urbina | |
| MIÉRCOLES | AM: | Isla Isabela: Caleta Tagus |
| PM: | Isla Fernandina: Punta Espinoza | |
| JUEVES | AM: | Isla Santiago: Puerto Egas |
| PM: | Isla Santiago: Playa Espumilla / Caleta Bucanero | |
| VIERNES | AM: | Isla Genovesa: Barranco |
| PM: | Isla Genovesa: Bahía Darwin | |
| SÁBADO | AM: | Isla Seymour: Seymour |
| PM: | Isla Santa Cruz: Baltra - aeropuerto (retorno) |
| SÁBADO | AM: | Isla Santa Cruz: Baltra - aeropuerto (llegada) |
| PM: | Isla Santa Cruz: Playa Bachas | |
| DOMINGO | AM: | Isla Bartolomé: Bartolome |
| PM: | Isla Santiago: Bahía Sullivan | |
| LUNES | AM: | Plazas Sur: Plazas Sur |
| PM: | Isla Santa Fé: Santa Fé | |
| MARTES | AM: | Isla San Cristóbal: Cerro Brujo |
| PM: | Isla San Cristóbal: Punta Pitt | |
| MIÉRCOLES | AM: | Isla San Cristóbal: Parte Alta |
| PM: | Isla San Cristóbal: San Cristóbal - Aeropuerto (retorno) |
| SÁBADO | AM: | Isla Santa Cruz: Baltra - aeropuerto (llegada) |
| PM: | Isla Santa Cruz: Playa Bachas | |
| DOMINGO | AM: | Isla Bartolomé: Bartolome |
| PM: | Isla Santiago: Bahía Sullivan | |
| LUNES | AM: | Plazas Sur: Plazas Sur |
| PM: | Isla Santa Fé: Santa Fé | |
| MARTES | AM: | Isla San Cristóbal: Cerro Brujo |
| PM: | Isla San Cristóbal: Punta Pitt | |
| MIÉRCOLES | AM: | Isla San Cristóbal: Parte Alta |
| PM: | Isla San Cristóbal: Isla de Lobos | |
| JUEVES | AM: | Isla Española: Punta Suárez |
| PM: | Isla Española: Bahía Gardner | |
| VIERNES | AM: | Isla Floreana: Bahía Post Office |
| PM: | Isla Floreana: Punta Cormorant | |
| SÁBADO | AM: | Isla Santa Cruz: Estación Charles Darwin |
| PM: | Isla Santa Cruz: Baltra - aeropuerto (retorno) |
Longitud: 29.53 mt2 / 96.9 ft |
|---|
Ancho: 6.6 mt2 / 21.7 ft |